Подсчёт количества стран в мире может показаться простой задачей, но она сопряжена с политическими, географическими и социально-экономическими трудностями. В зависимости от источника количество стран может довольно сильно варьироваться, и единого мнения по общему количеству нет. Однако многие люди смотрят на Организацию Объединённых Наций (ООН) как на самый надёжный источник, Хотя это, скорее, членство в клубе, куда входят далеко не все страны.
Так, сколько же стран в мире? Тот, кто просто даёт вам точное количество, не учитывает всех нюансов.. На самом деле это во многом зависит от того, как вы определяете «страну».
Как не покажется странным, но этот вопрос во многом ещё и философский. Предлагаю пофилософствовать и, возможно, найти истину!
Сколько стран в мире?
По данным ООН.
«Страна» и «нация» – случайные слова для обозначения того, что политологи называют «суверенным государством». Это понятие включает место с собственными границами и полностью независимым правительством. Вопрос о том, какие места считаются суверенными государствами, может быть спорным. Обычно считаются все страны-члены и страны-наблюдатели Организации Объединённых Наций (ООН). Хотя это, скорее, членство в неком клубе, куда входят далеко не все страны.
Итак, по данным ООН, сегодня в мире существует 195 суверенных государств. В это число входят 193 страны, которые являются государствами-членами Организации Объединённых Наций (ООН). Если включить два государства-наблюдателя ООН, Ватикан и Палестину, их 195.
Спорные территории.
Ещё есть несколько потенциальных стран, которые исключены из самой ООН. Но они по-прежнему официально признаются хотя бы одним членом ООН (“дипломатическое признание”). Эти спорно провозглашённые страны обычно помечаются на картах как спорные территории. В особых случаях, их вообще нет на карте.
Шесть государств, не являющихся членами ООН, с частичным признанием: Тайвань, Косово, Южная Осетия, Абхазия, Северный Кипр, Сахарская Арабская Демократическая Республика Западной Сахары.
Итого: 201 страна.
Самоуправляющиеся территории.
Несколько списков также включают Острова Кука и Ниуэ как частично признанные государства. Эти два места иногда действуют как независимые страны. Но на самом деле они никогда не заявляли о своей независимости. И, сказать больше, никогда и не пытались присоединиться к ООН. Обычно они считаются самоуправляющимися заморскими территориями Новой Зеландии.
Итого: 203 страны.
Суверенные государства де-факто.
Но подождите, это ещё не всё! Есть шесть частично признанных стран – так называемые «сепаратистские государства” с полным самоуправлением.
По крайней мере, три из них – это самопровозглашённые страны, вообще не признанные никакими членами ООН. Но всё ещё действуют независимо от стран, которые на них претендуют. Их, наряду с частично признанными странами, часто называют суверенными государствами де-факто. Это Арцах (Нагорный Карабах), Приднестровье и Сомалиленд. А с 2014 года претендентами на этот список стали ещё два – Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР).
Итого: 209 стран.
“Микронации” и повстанческие территории.
Между тем, крошечные « микронации”, декларируемые отдельными людьми, обычно не принимаются достаточно серьёзно, чтобы их можно было включить в список. Например, Силенд или Королевство Папаала. Но вопрос тут спорный. Действительно ли эти крошечные «нации» считаются имеющими территорию, население или правительство, как полагается в реальной стране?
Есть также много контролируемых повстанцами территорий и полностью самоуправляющихся территорий, таких как штат Пунтленд в Сомали. Они не контролируются какой-либо страной, но исключены из списка, поскольку не претендуют на независимость.
Где они находятся?
И всё-таки для простоты подсчёта будем иметь в виду классификацию ООН.
Из 195 стран мира:
- 54 страны – в Африке;
- 48 – в Азии;
- 44 – в Европе;
- 33 – в Латинской Америке и Карибском бассейне;
- 14 – в Океании;
- 2 – в Северной Америке.
№ п/п | Страна | Население (2020 год) | Мировая доля (%) | Площадь (кв.км) | Субрегион |
1. | Китай | 1,439,323,776 | 18,5 | 9 388 211 | Восточная Азия |
2. | Индия | 1 380 004 385 | 17,7 | 2 973 190 | Южная Азия |
3. | Соединённые Штаты Америки (США) | 331 002 651 | 4,2 | 9 147 420 | Северная Америка |
4. | Индонезия | 273 523 615 | 3,5 | 1 811 570 | Юго- Восточная Азия |
5. | Пакистан | 220 892 340 | 2,8 | 770 880 | Южная Азия |
6. | Бразилия | 212,559,417 | 2,7 | 8 358 140 | Южная Америка |
7. | Нигерия | 206 139 589 | 2,6 | 910 770 | Западная Африка |
8. | Бангладеш | 164 689 383 | 2,1 | 130 170 | Южная Азия |
9. | Россия | 145 934 462 | 1,9 | 16 376 870 | Восточная Европа |
10. | Мексика | 128 932 753 | 1,7 | 1 943 950 | Центральная Америка |
11. | Япония | 126 476 461 | 1,6 | 364 555 | Восточная Азия |
12. | Эфиопия | 114 963 588 | 1,5 | 1 000 000 | Восточная Африка |
13. | Филиппины | 109 581 078 | 1,4 | 298 170 | Юго- Восточная Азия |
14. | Египет | 102 334 404 | 1,3 | 995 450 | Северная Африка |
15. | Вьетнам | 97 338 579 | 1,2 | 310 070 | Юго- Восточная Азия |
16. | ДР Конго | 89 561 403 | 1,1 | 2 267 050 | Центральная Африка |
17. | Турция | 84 339 067 | 1,1 | 769 630 | Западная Азия |
18. | Иран | 83 992 949 | 1,1 | 1 628 550 | Южная Азия |
19. | Германия | 83 783 942 | 1.1 | 348 560 | Западная Европа |
20. | Таиланд | 69 799 978 | 0,9 | 510 890 | Юго- Восточная Азия |
21. | Велико- британия | 67 886 011 | 0,9 | 241 930 | Северная Европа |
22. | Франция | 65 273 511 | 0,8 | 547 557 | Западная Европа |
23. | Италия | 60 461 826 | 0,8 | 294 140 | Южная Европа |
24. | Танзания | 59 734 218 | 0,8 | 885 800 | Восточная Африка |
25. | ЮАР | 59 308 690 | 0,8 | 1 213 090 | Южная Африка |
26. | Мьянма | 54 409 800 | 0,7 | 653 290 | Юго- Восточная Азия |
27. | Кения | 53 771 296 | 0,7 | 569 140 | Восточная Африка |
28. | Южная Корея | 51 269 185 | 0,7 | 97 230 | Восточная Азия |
29. | Колумбия | 50 882 891 | 0,7 | 1 109 500 | Южная Америка |
30. | Испания | 46 754 778 | 0,6 | 498 800 | Южная Европа |
31. | Уганда | 45 741 007 | 0,6 | 199 810 | Восточная Африка |
32. | Аргентина | 45 195 774 | 0,6 | 2 736 690 | Южная Америка |
33. | Алжир | 43 851 044 | 0,6 | 2 381 740 | Северная Африка |
34. | Судан | 43 849 260 | 0,6 | 1 765 048 | Северная Африка |
35. | Украина | 43 733 762 | 0,6 | 579 320 | Восточная Европа |
36. | Ирак | 40 222 493 | 0,5 | 434 320 | Западная Азия |
37. | Афганистан | 38 928 346 | 0,5 | 652 860 | Южная Азия |
38. | Польша | 37 846 611 | 0,5 | 306 230 | Восточная Европа |
39. | Канада | 37 742 154 | 0,5 | 9 093 510 | Северная Америка |
40. | Марокко | 36 910 560 | 0,5 | 446 300 | Северная Африка |
41. | Саудовская Аравия | 34 813 871 | 0,4 | 2 149 690 | Западная Азия |
42. | Узбекистан | 33 469 203 | 0,4 | 425 400 | Центральная Азия |
43. | Перу | 32 971 854 | 0,4 | 1 280 000 | Южная Америка |
44. | Ангола | 32 866 272 | 0,4 | 1 246 700 | Центральная Африка |
45. | Малайзия | 32 365 999 | 0,4 | 328 550 | Юго- Восточная Азия |
46. | Мозамбик | 31 255 435 | 0,4 | 786 380 | Восточная Африка |
47. | Гана | 31 072 940 | 0,4 | 227 540 | Западная Африка |
48. | Йемен | 29 825 964 | 0,4 | 527 970 | Западная Азия |
49. | Непал | 29 136 808 | 0,4 | 143 350 | Южная Азия |
50. | Венесуэла | 28 435 940 | 0,4 | 882 050 | Южная Америка |
51. | Мадагаскар | 27 691 018 | 0,4 | 581 795 | Восточная Африка |
52. | Камерун | 26 545 863 | 0,3 | 472 710 | Центральная Африка |
53. | Берег Слоновой Кости | 26 378 274 | 0,3 | 318 000 | Западная Африка |
54. | Северная Корея | 25 778 816 | 0,3 | 120 410 | Восточная Азия |
55. | Австралия | 25 499 884 | 0,3 | 7 682 300 | Австралия и Новая Зеландия |
56. | Нигер | 24 206 644 | 0,3 | 1 266 700 | Западная Африка |
57. | Шри-Ланка | 21 413 249 | 0,3 | 62 710 | Южная Азия |
58. | Буркина-Фасо | 20 903 273 | 0,3 | 273 600 | Западная Африка |
59. | Мали | 20 250 833 | 0,3 | 1 220 190 | Западная Африка |
60. | Румыния | 19 237 691 | 0,2 | 230 170 | Восточная Европа |
61. | Малави | 19 129 952 | 0,2 | 94 280 | Восточная Африка |
62. | Чили | 19 116 201 | 0,2 | 743 532 | Южная Америка |
63. | Казахстан | 18 776 707 | 0,2 | 2 699 700 | Центральная Азия |
64. | Замбия | 18 383 955 | 0,2 | 743 390 | Восточная Африка |
65. | Гватемала | 17 915 568 | 0,2 | 107 160 | Центральная Америка |
66. | Эквадор | 17 643 054 | 0,2 | 248 360 | Южная Америка |
67. | Сирия | 17 500 658 | 0,2 | 183 630 | Западная Азия |
68. | Нидерланды | 17 134 872 | 0,2 | 33 720 | Западная Европа |
69. | Сенегал | 16 743 927 | 0,2 | 192 530 | Западная Африка |
70. | Камбоджа | 16 718 965 | 0,2 | 176 520 | Юго- Восточная Азия |
71. | Чад | 16 425 864 | 0,2 | 1 259 200 | Центральная Африка |
72. | Сомали | 15 893 222 | 0,2 | 627 340 | Восточная Африка |
73. | Зимбабве | 14 862 924 | 0,2 | 386 850 | Восточная Африка |
74. | Гвинея | 13 132 795 | 0,2 | 245 720 | Западная Африка |
75. | Руанда | 12 952 218 | 0,2 | 24 670 | Восточная Африка |
76. | Бенин | 12 123 200 | 0,2 | 112 760 | Западная Африка |
77. | Бурунди | 11 890 784 | 0,2 | 25 680 | Восточная Африка |
78. | Тунис | 11 818 619 | 0,2 | 155 360 | Северная Африка |
79. | Боливия | 11 673 021 | 0,1 | 1 083 300 | Южная Америка |
80. | Бельгия | 11 589 623 | 0,1 | 30 280 | Западная Европа |
81. | Гаити | 11 402 528 | 0,1 | 27 560 | Карибский бассейн |
82. | Куба | 11 326 616 | 0,1 | 106 440 | Карибский бассейн |
83. | Южный Судан | 11 193 725 | 0,1 | 610 952 | Восточная Африка |
84. | Доминиканская Республика | 10 847 910 | 0,1 | 48 320 | Карибский бассейн |
85. | Чешская Республика (Чехия) | 10 708 981 | 0,1 | 77 240 | Восточная Европа |
86. | Греция | 10 423 054 | 0,1 | 128 900 | Южная Европа |
87. | Иордания | 10 203 134 | 0,1 | 88 780 | Западная Азия |
88. | Португалия | 10 196 709 | 0,1 | 91 590 | Южная Европа |
89. | Азербайджан | 10 139 177 | 0,1 | 82 658 | Западная Азия |
90. | Швеция | 10 099 265 | 0,1 | 410 340 | Северная Европа |
91. | Гондурас | 9 904 607 | 0,1 | 111 890 | Центральная Америка |
92. | Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 9 890 402 | 0,1 | 83 600 | Западная Азия |
93. | Венгрия | 9 660 351 | 0,1 | 90 530 | Восточная Европа |
94. | Таджикистан | 9 537 645 | 0,1 | 139 960 | Центральная Азия |
95. | Беларусь | 9 449 323 | 0,1 | 202 910 | Восточная Европа |
96. | Австрия | 9 006 398 | 0,1 | 82 409 | Западная Европа |
97. | Папуа-Новая Гвинея | 8 947 024 | 0,1 | 452 860 | Меланезия |
98. | Сербия | 8 737 371 | 0,1 | 87 460 | Южная Европа |
99. | Израиль | 8 655 535 | 0,1 | 21 640 | Западная Азия |
100. | Швейцария | 8 654 622 | 0,1 | 39 516 | Западная Европа |
101. | Того | 8 278 724 | 0,1 | 54 390 | Западная Африка |
102. | Сьерра-Леоне | 7 976 983 | 0,1 | 72 180 | Западная Африка |
103. | Лаос | 7 275 560 | 0,1 | 230 800 | Юго- Восточная Азия |
104. | Парагвай | 7 132 538 | 0,1 | 397 300 | Южная Америка |
105. | Болгария | 6 948 445 | 0,1 | 108 560 | Восточная Европа |
106. | Ливия | 6 871 292 | 0,1 | 1 759 540 | Северная Африка |
107. | Ливан | 6 825 445 | 0,1 | 10 230 | Западная Азия |
108. | Никарагуа | 6 624 554 | 0,1 | 120 340 | Центральная Америка |
109. | Кыргызстан | 6 524 195 | 0,1 | 191 800 | Центральная Азия |
110. | Сальвадор | 6 486 205 | 0,1 | 20 720 | Центральная Америка |
111. | Туркменистан | 6 031 200 | 0,1 | 469 930 | Центральная Азия |
112. | Сингапур | 5 850 342 | 0,1 | 700 | Юго- Восточная Азия |
113. | Дания | 5 792 202 | 0,1 | 42 430 | Северная Европа |
114. | Финляндия | 5 540 720 | 0,1 | 303 890 | Северная Европа |
115. | Конго | 5 518 087 | 0,1 | 341 500 | Центральная Африка |
116. | Словакия | 5 459 642 | 0,1 | 48 088 | Восточная Европа |
117. | Норвегия | 5 421 241 | 0,1 | 365 268 | Северная Европа |
118. | Оман | 5 106 626 | 0,1 | 309 500 | Западная Азия |
119. | Государство Палестина | 5 101 414 | 0,1 | 6 020 | Западная Азия |
120. | Коста-Рика | 5 094 118 | 0,1 | 51 060 | Центральная Америка |
121. | Либерия | 5 057 681 | 0,1 | 96 320 | Западная Африка |
122. | Ирландия | 4 937 786 | 0,1 | 68 890 | Северная Европа |
123. | Центрально- Африканская Республика | 4 829 767 | 0,1 | 622 980 | Центральная Африка |
124. | Новая Зеландия | 4 822 233 | 0,1 | 263 310 | Австралия и Новая Зеландия |
125. | Мавритания | 4 649 658 | 0,1 | 1 030 700 | Западная Африка |
126. | Панама | 4 314 767 | 0,1 | 74 340 | Центральная Америка |
127. | Кувейт | 4 270 571 | 0,1 | 17 820 | Западная Азия |
128. | Хорватия | 4 105 267 | 0,1 | 55 960 | Южная Европа |
129. | Молдова | 4 033 963 | 0,1 | 32 850 | Восточная Европа |
130. | Грузия | 3 989 167 | 0,1 | 69 490 | Западная Азия |
131. | Эритрея | 3 546 421 | 0 | 101 000 | Восточная Африка |
132. | Уругвай | 3 473 730 | 0 | 175 020 | Южная Америка |
133. | Босния и Герцеговина | 3 280 819 | 0 | 51 000 | Южная Европа |
134. | Монголия | 3 278 290 | 0 | 1 553 560 | Восточная Азия |
135. | Армения | 2 963 243 | 0 | 28 470 | Западная Азия |
136. | Ямайка | 2 961 167 | 0 | 10 830 | Карибский бассейн |
137. | Катар | 2 881 053 | 0 | 11 610 | Западная Азия |
138. | Албания | 2 877 797 | 0 | 27 400 | Южная Европа |
139. | Литва | 2 722 289 | 0 | 62 674 | Северная Европа |
140. | Намибия | 2 540 905 | 0 | 823 290 | Южная Африка |
141. | Гамбия | 2 416 668 | 0 | 10 120 | Западная Африка |
142. | Ботсвана | 2 351 627 | 0 | 566 730 | Южная Африка |
143. | Габон | 2 22 ,734 | 0 | 257 670 | Центральная Африка |
144. | Лесото | 2 142 249 | 0 | 30 360 | Южная Африка |
145. | Северная Македония | 2 083 374 | 0 | 25 220 | Южная Европа |
146. | Словения | 2 078 938 | 0 | 20 140 | Южная Европа |
147. | Гвинея- Бисау | 1 968 001 | 0 | 28 120 | Западная Африка |
148. | Латвия | 1 886 198 | 0 | 62 200 | Северная Европа |
149. | Бахрейн | 1 701 575 | 0 | 760 | Западная Азия |
150. | Экваториаль- ная Гвинея | 1 402 985 | 0 | 28 050 | Центральная Африка |
151. | Тринидад и Тобаго | 1 399 488 | 0 | 5 130 | Карибский бассейн |
152. | Эстония | 1 326 535 | 0 | 42 390 | Северная Европа |
153. | Тимор- Лешти | 1 318 445 | 0 | 14 870 | Юго- Восточная Азия |
154. | Маврикий | 1 271 768 | 0 | 2 030 | Восточная Африка |
155. | Кипр | 1 207 359 | 0 | 9 240 | Западная Азия |
156. | Эсватини | 1 160 164 | 0 | 17 200 | Южная Африка |
157. | Джибути | 988 000 | 0 | 23 180 | Восточная Африка |
158. | Фиджи | 896 445 | 0 | 18 270 | Меланезия |
159. | Коморские острова | 869 601 | 0 | 1861 | Восточная Африка |
160. | Гайана | 786 552 | 0 | 196 850 | Южная Америка |
161. | Бутан | 771 608 | 0 | 38 117 | Южная Азия |
162. | Соломоновы острова | 686 884 | 0 | 27 990 | Меланезия |
163. | Черногория | 628 066 | 0 | 13 450 | Южная Европа |
164. | Люксембург | 625 978 | 0 | 2,590 | Западная Европа |
165. | Суринам | 586 632 | 0 | 156 000 | Южная Америка |
166. | Кабо- Верде | 555 987 | 0 | 4 030 | Западная Африка |
167. | Микронезия | 548 914 | 0 | 700 | Микронезия |
168. | Мальдивы | 540 544 | 0 | 300 | Южная Азия |
169. | Мальта | 441 543 | 0 | 320 | Южная Европа |
170. | Бруней | 437 479 | 0 | 5 270 | Юго- Восточная Азия |
171. | Белиз | 397 628 | 0 | 22 810 | Центральная Америка |
172. | Багамы | 393 244 | 0 | 10 010 | Карибский бассейн |
173. | Исландия | 341 243 | 0 | 100 250 | Северная Европа |
174. | Вануату | 307 145 | 0 | 12 190 | Меланезия |
175. | Барбадос | 287 375 | 0 | 430 | Карибский бассейн |
176. | Сан-Томе и Принсипи | 219 159 | 0 | 960 | Восточная Африка |
177. | Самоа | 198 414 | 0 | 2 830 | Полинезия |
178. | Санкт- Люсия | 183 627 | 0 | 610 | Карибский бассейн |
179. | Кирибати | 119 449 | 0 | 810 | Микронезия |
180. | Гренада | 112 523 | 0 | 340 | Карибский бассейн |
181. | Сент- Винсент и Гренадины | 110 940 | 0 | 390 | Карибский бассейн |
182. | Тонга | 105 695 | 0 | 720 | Полинезия |
183. | Сейшельские острова | 98 347 | 0 | 460 | Восточная Африка |
184. | Антигуа и Барбуда | 97 929 | 0 | 44 | Карибский бассейн |
185. | Андорра | 77 265 | 0 | 470 | Южная Европа |
186. | Доминика | 71 986 | 0 | 750 | Карибский бассейн |
187. | Маршалловы острова | 59 190 | 0 | 180 | Микронезия |
188. | Сент-Китс и Невис | 53 199 | 0 | 260 | Карибский бассейн |
189. | Монако | 39 242 | 0 | 1 | Западная Европа |
190. | Лихтенштейн | 38 128 | 0 | 160 | Западная ЕЮжная Европавропа |
191. | Сан-Марино | 33 931 | 0 | 60 | Южная Европа |
192. | Палау | 18 094 | 0 | 460 | Микронезия |
193. | Тувалу | 11 792 | 0 | 30 | Полинезия |
194. | Науру | 10 824 | 0 | 20 | Микронезия |
193. | Ватикан | 801 | 0 | 0 |
Послесловие.
Несмотря на вышеприведённую таблицу, всё-таки ответить однозначно на вопрос: “Сколько стран в мире?”, невозможно! А ведь мы ещё забыли про Олимпийские игры. Несомненно у богов на Олимпе с их колокольни абсолютно безразличный взгляд на страны внизу. И сколько всего стран на Олимпийски играх? Всего Олимпийских наций, признанных МОК: 206. Так, Олимпийские игры несколько особенные. Они считают Пуэрто-Рико страной, несмотря на то, что она определённо часть США. Также, как Бермуды и Аруба – части Великобритании и Нидерландов. Вместе с кучей других мест, которые с радостью принимают участие в олимпийских играх как нации, но не заявляют о независимости.
Если вы фанат футбола, возможно, вы знаете, что в матчах ФИФА принимают участие 211 стран-участниц. Хотя большинство из них не попадают на чемпионат мира. Это уже, согласитесь, больше, чем количество олимпийских наций. И определённо больше, чем общее количество независимых стран на большинстве мировых карт.
А вот ещё...список международных стандартов «код стран», технически известный под названием ISO 3166-1. Забавно, что этот стандарт основан на официальном списке, который ведётся ООН … но тогда зачем на Земле 249 кодов стран? Это намного больше, чем общее количество стран-членов и наблюдателей ООН! Это означает, что существуют «коды стран» не только для реальных стран, но и для почти независимых государств, заморских колоний, необитаемых островных территорий и даже Антарктиды!
Поэтому. дорогие друзья, если вас спросят: “Сколько стран в мире?”, не спешите отвечать! Можно, конечно, пойти дипломатическим путём и ответить: “Ну, около 200…!” А вообще-то это вопрос из серии риторических, то есть без ответа…