Рассмотрим цены в Польше, а именно в столице – Варшаве, на питание, проживание, транспорт, одежду и развлечения. То есть, на все те виды товаров и услуг, которые могут вам понадобиться при посещении этой страны в качестве туриста.
Цены указаны в долларах и в рублях (по курсу ЦБ РФ на декабрь 2020 года), допускается некоторая погрешность.

Для сведения, польская валюта – злотый (zt). Курс злотого на 09 декабря 2020 года: 1 zt = 20,02 рублей; 100 рублей приблизительно равны 4 zt.
Цены на еду и напитки в общепите
(по курсу ЦБ РФ на 09.12.2020: 1 доллар = 73,31 рубля)

Наименование | цена в долларах | цена в рублях |
недорогой обед на одну персону | 5,3 | 389 |
ужин на две персоны с алкоголем | 29,4 | 2155 |
Бигмак с картофелем фри и Coca-Cola | 4,5 | 329 |
Капучино 1 чашка | 2,2 | 161 |
Минеральная вода 0,5 л | 0,9 | 66 |
Местное пиво 0,5 л | 2,1 | 154 |
Coca-Cola 0,33 л | 1,4 | 76 |
сигареты “Marlboro” 1 пачка | 3,8 | 280 |
Цены на продукты в розничной торговле

Наименование | цена в долларах | цена в рублях |
молоко 1 л | 0,52 – 0,8 | 38 – 58 |
масло сливочное 1 кг | 7,4 – 11 | 542 – 803 |
яйца 1 десяток | 1,65 – 3,3 | 120 -241 |
курица 1 кг | 1,65 – 2,48 | 120 – 181 |
мясо 1 кг | 4,15 – 5,5 | 301 – 402 |
колбаса 1 кг | 5,5 – 8,25 | 402 – 602 |
сыр 1 кг | 5,5 – 8,25 | 402 – 602 |
водка 0,5 л | 5,5 | 402 |
виски “Jack Daniels” 1 л | 33 | 2410 |
Цены на жильё

Виды | цена в долларах | цена в рублях |
хостелы и 1-2-звездочные отели за сутки | 39,7 | 2 910 |
неплохие 3 звезды за сутки | 61,5 | 4 508 |
хорошие 4 звезды за сутки | 88 | 6 451 |
люкс и бутик-отели за сутки | 145,9 | 10 696 |
1-комнатная квартира в центре за месяц | 546 | 40 030 |
3-комнатная квартира на окраине за месяц | 707,6 | 51 880 |
Цены на транспорт и аренду авто

Виды | цена в долларах | цена в рублях |
средняя поездка на такси | 5,1 | 374 |
поездка на общественном транспорте | 1.2 | 88 |
1 л бензина 95 | 1,3 | 95 |
аренда велосипеда 1 час | 0,3 | 20 |
аренда авто 1 час: – Volkswagen Golf Механика – Opel Astra Автомат | 3,29 4,65 | 241 341 |
За полную страховку без франшизы доплата в сутки | 2,74 | 201 |
автопарковка: – 10 минут – первый час – последующие часы | 0,14 0,82 0,98 | 10 60 72 |
Цены на одежду

Наименование | цена в долларах | цена в рублях |
платье Zara/H&M | 37,7 | 2 764 |
джинсы Levis 501 | 63,7 | 4 700 |
Цены на развлечения

Виды | цена в долларах | цена в рублях |
билет в кинотеатр | 6,6 | 488 |
билет в Королевский замок: – с группой – вход с аудиогидом | 8,2 4,6 | 602 341 |
билет в Национальный Музей: – взрослый – детский | 6 3,5 | 442 261 |
билет в зоопарк: – взрослый – детский | 5,5 4,1 | 402 301 |
обзорная экскурсия по Варшаве один день | 19,2 | 1406 |
Если сравнивать с ценами в других странах ЕС, то Польша является одной из самых дешёвых стран. Было бы весьма уместным посетить эту страну в период рождественских каникул и посмотреть, как поляки празднуют Рождество.
