Вы собираетесь в отпуск в Турцию? Надо подсчитать свой бюджет. Предлагаем вам ознакомиться со средними ценами на основные статьи расходов в Турции летом-осенью 2021 года. Учитывайте, что цены могут немного отличаться в разных регионах страны.
Валюта Турции.
Валюта Турции – турецкая лира (TRY). 1₺ (лира) делится на 100 крон (куруш). Существует 6 различных банкнот со следующими номиналами: 5, 10, 20, 50, 100, 200. Чтобы избежать непредвиденных рисков получения фальшивых денег, мы рекомендуем проверять валюту при торговле. Будьте особенно осторожны с банкнотами: 200, 100. Текущий обменный курс турецкой лиры (TRY) (на 19.08.2021) составляет:
- За 1 доллар США (USD) вы можете получить: 8.53TRY Турецкая лира (TRY)
- За 1 € евро вы можете получить: 9.97 TRY турецкой лиры (TRY)
- За 1 фунт стерлингов британского фунта стерлингов (GBP) вы можете получить: 11.67TRY турецкой лиры (TRY)
- За 1₽ российский рубль (RUB) вы можете получить: 0.12TRY турецкой лиры (TRY).
Узнать курс турецкой лиры к другим валютам можно узнать здесь.
Полезно знать!
Расплачиваться банковскими картами в Турции можно повсеместно, за исключением рынков и иногда общественного транспорта. Поэтому лучше всего в Турции пользоваться банковскими картами любых банков любой платёжной системы (Visa, MasterCard, Maestro). С картами системы Мир надо быть более бдительными. Не все магазины и банки обслуживают эти карты. Также необходимо иметь с собой наличные деньги в долларах, евро и даже в рублях. Последние легко обменять в любых обменниках. Лучше всего снимать кэш в банкоматах государственных банков, таких как Ziraat Bankasi.

Средние цены на питание.
Рестораны и кафе
Наименование | Турецкая лира (TRY) | Доллар США ($) | Российский рубль (RUB) |
Питание в недорогом ресторане | 35,00 | 4,12 | 304,77 |
Питание для 2 чел. в ресторане среднего класса из 3-х блюд | 150,00 | 17,66 | 1306,18 |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 30,00 | 3,53 | 261,24 |
Местное пиво (разливное 0,5 л) | 20,00 | 2,36 | 174,16 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 25,00 | 2,94 | 217,70 |
Капучино (обычный) | 14,96 | 1,76 | 130,25 |
Кока/Пепси-кола (бутылка 0,33 л) | 5,38 | 0,63 | 46,81 |
Вода (бутылка 0,33 л) | 1,92 | 0,23 | 16,71 |

Рынки и магазины
Наименование | Турецкая лира (TRY) | Доллар США ($) | Российский рубль (RUB) |
Молоко (1 л) | 5,90 | 0,70 | 51,40 |
Хлеб белый (0,5 кг) | 2,76 | 0,33 | 24,07 |
Рис белый (1 кг) | 12,77 | 1,51 | 111,42 |
Яйца (12 шт.) | 14,65 | 1,72 | 127,33 |
Местный сыр (1 кг) | 51,56 | 6,08 | 449,60 |
Филе куриное (1 кг) | 28,22 | 3,32 | 245,60 |
Говядина (или другое красное мясо) (1кг) | 78,97 | 9,30 | 687,99 |
Яблоки (1 кг) | 7,25 | 0,85 | 63,18 |
Бананы (1 кг) | 14,68 | 1,73 | 127,84 |
Апельсины (1 кг) | 7,83 | 0,92 | 68,29 |
Помидоры (1 кг) | 5,70 | 0,67 | 49,67 |
Картофель (1 кг) | 2,90 | 0,34 | 25,24 |
Лук (1 кг) | 2.35 | 0,28 | 20,52 |
Салат (1 головка) | 4,13 | 0,49 | 36,05 |
Вода (бутылка 1,5 л) | 2,04 | 0,24 | 17,74 |
Бутылка вина среднего уровня | 60,00 | 7,07 | 522,47 |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | 14,95 | 1,76 | 130,12 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 20,29 | 2,39 | 176,84 |
Пачка сигарет Marlboro (20 шт.) | 18,00 | 2,12 | 156,74 |

Цены на транспорт.
Наименование | Турецкая лира (TRY) | Доллар США ($) | Российский рубль (RUB) |
Билет в одну сторону (местный транспорт) | 3,75 | 0,44 | 32,65 |
Ежемесячный абонемент | 214,14 | 25,22 | 1864,72 |
Такси (старт) | 5,55 | 0,65 | 48,33 |
Такси (1 км) | 4,00 | 0,47 | 34,83 |
Такси (1 час ожидания) | 32,06 | 3,78 | 279,17 |
Бензин (1 л) | 7,55 | 0,89 | 65,70 |

Оплата коммунальных услуг (ежемесячно).
Наименование | Турецкая лира (TRY) | Доллар США ($) | Российский рубль (RUB) |
Основные (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85 кв. м | 526,15 | 61,96 | 4581,64 |
1 мин. местного предоплаченного мобильного тарифа (без скидок и тарифных планов) | 0,76 | 0,09 | 6,60 |
Интернет (60 Мбит/с или более, безлимитный трафик, кабель/ADSL) | 117,99 | 13,89 | 1027,41 |

Средняя стоимость одежды и обуви.
Наименование | Турецкая лира (TRY) | Доллар США ($) | Российский рубль (RUB) |
1 пара джинсов (Levis 501 или похожие) | 321,15 | 37,82 | 2796,55 |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M) | 228,64 | 26,93 | 1990,97 |
1 пара кроссовок Nike (средний сегмент) | 562,63 | 66,26 | 4899,30 |
1 пара кожаной деловой обуви | 431,17 | 50,78 | 3754,56 |

Средняя цена аренды жилья в месяц.
Наименование | Турецкая лира (TRY) | Доллар США ($) | Российский рубль (RUB) |
Квартира (1 спальня) в центре города | 2196,24 | 258,64 | 19124,48 |
Квартира (1 спальня) на окраине | 1352,19 | 159,24 | 11774,63 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 3815,46 | 449,33 | 33224,40 |
Квартира (3 спальни) на окраине | 2351,07 | 276,87 | 20472,73 |

Средняя цена аренды автомобиля.
Наименование | Турецкая лира (TRY) | Доллар США ($) | Российский рубль (RUB) |
Средняя цена | 494 | 58 | 4200 |
Автомобиль эконом-класса | 341 | 40 | 2900 |
Автомобили Mini | 401 | 47 | 3400 |
Компактный авто | 494 | 58 | 4200 |
Внедорожник | 597 | 70 | 5198 |
Пассажирский фургон | 844 | 99 | 7300 |
Автомобиль Премиум-класса | 639 | 75 | 5500 |
Кабриолет | 503 | 59 | 4300 |

Средняя цена отеля в сутки.
Наименование | Турецкая лира (TRY) | Доллар США ($) | Российский рубль (RUB) |
Хостел | 167,0 | 20,0 | 1451 |
1-звёздочная гостиница | 452 | 53 | 3925 |
2-звёздочеая гостиница | 701 | 82 | 6088 |
3-звёздочный отель | 799 | 94 | 6945 |
4-звёздочный отель | 1284 | 151 | 11155 |
5=звёздочный отель | 1388 | 163 | 12062 |
Средняя цена отеля | 534 | 63 | 4638 |

Резюме :
- Ориентировочные ежемесячные расходы семьи из четырёх человек составляют 105 410,51 руб, (12 105,25 TRY) без арендной платы.
- Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека без арендной платы составляют 30 077,58 руб, (3 454,08 TRY).
- Потребительские цены в Турции на 9,60 % ниже, чем в России (без аренды).
- Потребительские цены с учётом аренды в Турции на 19,46 % ниже, чем в России.
- Цены на аренду в Турции на 47,93 % ниже, чем в России.
- Цены в ресторанах Турции на 38,46 % ниже, чем в России.
- Цены на продукты в Турции на 9,31 % ниже, чем в России.
- Местная покупательная способность в Турции на 12,93 % ниже, чем в России.
Ознакомились? Теперь подбивайте баланс, собирайте чемоданы и в путь – в прекрасную и гостеприимную Турцию!
На нашем сайте также можно ознакомиться с ценами на основные товары и услуги в Албании, Греции, на Кипре, в Польше и Хорватии. Достаточно только кликнуть здесь на интересующую вас страну, и на основании анализа цен планировать уже следующую поездку.