Мальдивы – это отдалённая страна в Индийском океане, состоящая из 1200 островов и около 30 коралловых атоллов.
Планируя поездку на Мальдивы, вы, скорее всего, представляете, как сидите возле бунгало над водой, глядя на океан нефритового и сапфирового оттенков, а рядом услужливый персонал, который подаёт игристые вина и только ждёт исполнения всех ваших прихотей. Но, увы, это стоит целое состояние. Курорты обойдутся вам в сотни (а иногда и тысячи) долларов за ночь. Может показаться, что это – недостижимая мечта.
Поверьте, есть множество возможностей исследовать территорию за пределами гостиничного курорта. Мальдивы могут стать более экономичным местом отдыха, чем кажется на первый взгляд. Ниже вы можете ознакомиться с ценами в этой стране и убедиться, что и в Мальдивах возможен отдых для всех, надо только планировать его с умом!
К сведению, Мальдивы стали одной из первых стран, открывших свои границы во время пандемии. На данный момент разрешены туристические поездки в Мальдивы, в том числе и для россиян. Все туристы, включая и вакцинированных, должны:
- сдать ПЦР-тест не позднее 72 часов до прибытия в страну;
- заполнить декларацию о состоянии здоровья в течение суток до вылета;
- подтвердить бронь в отеле.
Национальная валюта на Мальдивах – мальдивская руфия (MVR). Текущий курс MVR к другим валютам вы можете узнать здесь.

Цены на питание.
Средние цены в ресторанах и кафе.
Наименование | Цена в российских рублях |
Еда в дешёвом ресторане | 306 |
Обед из трёх блюд на 2 персоны в ресторане среднего класса | 2100 |
McMeal в McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 623 |
Чизбургер | 187 |
Местное разливное пиво (0,5 л) | 212 |
Импортное пиво в бут. (0,33 л) | 303 |
Кока/Пепси-кола (0,33 л) | 86 |
Вода в бут. (0,33 л) | 27 |
Капучино | 162 |
Эспрессо | 113 |

Средние цены на продукты в супермаркетах.
Наименование | Цена в рублях |
Молоко (1 л) | 117 |
Хлеб белый (500 г) | 102 |
Яйца (12 шт.) | 114 |
Местный сыр (1 кг) | 549 |
Куриная грудка (1 кг) | 275 |
Говядина (1 кг) | 477 |
Колбаса (1 кг) | 1000 |
Творог (1 кг) | 308 |
Рис белый (1 кг) | 78 |
Овощи (1 кг) | 90-190 |
Фрукты (1 кг) | 200 |
Бутылка вина (среднего уровня) | 1700 |
Местное безалкогольное пиво в бут. (0,5 л) | 804 |
Импортное безалкогольное пиво в бут. (0,33 л) | 880 |
Вода (1,5 л) | 38 |
Сигареты Мальборо | 471 |

Цены на жильё.
Средние цены на проживание в хостелах и гостиницах (за ночь).
Наименование | Цены в рублях |
Хостелы | 1600 |
2-звёздочный отель | 4200 |
3-звёздочный отель | 8500 |
4-звёздочный отель | 14000 |
5-звёздочный отель | 67000 |
Имейте в виду, что забронировать отель вы можете прямо у нас на сайте. Таким образом, вы сэкономите время и, возможно, деньги!

Средние цены на аренду квартиры (за месяц).
Наименование | Цена в рублях |
Квартира (1 спальня) в центре города | 63500 |
Квартира (1 спальня) вне центра | 48000 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 130000 |
Квартира (3 спальни) вне центра | 100000 |
Цены на коммунальные услуги (ежемесячно).
Наименование | Цена в рублях |
Плата (электричество, отопление, вода, мусор) за квартиру 85 кв. м | 11000 |
1 минута предоплаченного мобильного местного тарифа (без скидок и планов) | 5.40 |
Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитный трафик, кабель / ADSL) | 7400 |

Цены на транспорт и топливо.
Наименование | Цена в рублях |
Билет в одну сторону (местный транспорт) | 106 |
Ежемесячный абонемент | 3300 |
Бензин (1 литр) | 55 |
Стартовая цена такси | 118 |
Такси 1 км | 118 |
Такси 1 час ожидания | 470 |
Цены на спорт и отдых.
Наименование | Цена в рублях |
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 4700 |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 470 |
Кинотеатр 1 билет | 470 |
Дайвинг (1 погружение) | 4700 |
Подводное плавание с мантами (45 мин.) | 2100 |
Ночная рыбалка | 1800 |
Посещение необитаемого острова с гидом | 4300 |
Флайбординг (30 мин.) | 11000 |

Цены на одежду и обувь на Мальдивах.
Наименование | Цена в рублях |
1 пара джинсов (Levis 501 или похожие) | 2200 |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, …) | 2200 |
1 пара кроссовок Nike (среднего класса) | 4600 |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 3300 |
Резюме :
- Ориентировочные ежемесячные расходы семьи из четырёх человек составляют 189 937 руб. без учёта арендной платы.
- Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека без арендной платы составляют 56 889 руб.
- Стоимость жизни на Мальдивах в среднем на 61,76% выше, чем в России.
- Аренда на Мальдивах в среднем на 111,25% выше, чем в России.
- Средняя цена отелей на Мальдивах в 12,36 раз выше, чем средняя цена по России.
На нашем сайте вы можете узнать, во сколько вам обойдётся поездка на Сейшельские острова. Они тоже очень красивы и популярны среди туристов со всего мира. В настоящее время Сейшелы можно по праву считать конкурентами Мальдив в области туризма.